Pz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Borsa | 2.408,64 | |
---|---|---|
Altın | 975,60 | 976,05 |
Dolar | 16,7259 | 16,7832 |
Euro | 17,4609 | 17,4971 |
Siterlin | 17,4609 | 17,4971 |
Faaliyetlerimizden Haberdar Olmak İçin Mail Listemize Katılın